#  Type 3F1

- [ ![3F1_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/555/3F1_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/555/full/3F1_2d.webp)
- ## Diese Schleifscheibenform ist in verschiedenen Abmessungen und Spezifikationen erhältlich und kann optimal an Ihre Anwendung und Maschine angepasst werden.

    Die verfügbaren Abmessungen sind nachfolgend aufgeführt. Weitere Ausführungen und Spezifikationen können auf Anfrage entsprechend Ihren Schleifanforderungen gefertigt werden.

    Unser Team unterstützt Sie bei der Auswahl von Geometrie, Bindung, Korngrösse und Konzentration, um die für Ihre Anwendung optimal geeignete Lösung zu definieren

- Informationsanfrage / Offerte
- Table last updated: Dienstag, 03. November 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | U | X | R | E | K |
    | 3F1 | 001PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 001XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 002PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 002XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 003PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 003XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 004PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 004XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 005PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 6 | 6 | 3 |  |  |
    | 3F1 | 006XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 10 | 50.8 | 0.9 | 6 | 0.45 |  |  |
    | 3F1 | 007XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 15 | 50 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 008XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 5.5 | 6 | 2.75 |  |  |
    | 3F1 | 009PR | Phenolic | 1 | 100 | 8 | 20 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 009XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 010PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 010XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 011PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 011XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 012XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 3.6 | 6 | 1.8 |  |  |
    | 3F1 | 013XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 5 | 10 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 014XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 4 | 10 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 015XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 1.5 | 6 | 0.75 |  |  |
    | 3F1 | 016XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 0.8 | 6 | 0.4 |  |  |
    | 3F1 | 017CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 6 | 10 | 3 |  |  |
    | 3F1 | 018PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 018XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 019XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 200 | 10 | 20 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 020XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 200 | 10 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 021XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 1 | 6 | 0.5 |  |  |
    | 3F1 | 022XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 2.5 | 6 | 1.25 |  |  |
    | 3F1 | 023PR | Phenolic | 1 | 200 | 10 | 20 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 023XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 200 | 10 | 20 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 024PR | Phenolic | 1 | 75 | 8 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 025XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 1.6 | 6 | 0.8 |  |  |
    | 3F1 | 026XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 1.2 | 6 | 0.6 |  |  |
    | 3F1 | 027XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 3.6 | 6 | 1.8 |  |  |
    | 3F1 | 028XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 0.6 | 6 | 0.3 |  |  |
    | 3F1 | 029SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 1 | 6 | 0.5 |  |  |
    | 3F1 | 029XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 1 | 6 | 0.5 |  |  |
    | 3F1 | 031PR | Phenolic | 1 | 100 | 8 | 20 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 031XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 032XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 38 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 033CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 033PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 20 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 034CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 034PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 20 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 034SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 035CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 38 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 036CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 38 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 037XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 5 | 20 | 1.4 | 6 | 0.7 |  |  |
    | 3F1 | 038XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 5 | 20 | 1.8 | 6 | 0.9 |  |  |
    | 3F1 | 039XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 3.5 | 6 | 1.75 |  |  |
    | 3F1 | 040XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 4.5 | 6 | 2.25 |  |  |
    | 3F1 | 044XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 1.8 | 6 | 0.9 |  |  |
    | 3F1 | 045XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 10 | 1 | 6 | 0.5 |  |  |
    | 3F1 | 046XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 1.2 | 6 | 0.6 |  |  |
    | 3F1 | 047XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 048SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 048XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 049XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 0.5 | 6 | 0.25 |  |  |
    | 3F1 | 050XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 1.6 | 6 | 0.8 |  |  |
    | 3F1 | 051XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 0.8 | 6 | 0.4 |  |  |
    | 3F1 | 052PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 3.8 | 6 | 1.9 |  |  |
    | 3F1 | 052SM | Metal | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 3.8 | 6 | 1.9 |  |  |
    | 3F1 | 052XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 3.8 | 6 | 1.9 |  |  |
    | 3F1 | 053PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 2.2 | 6 | 1.1 |  |  |
    | 3F1 | 054PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 2.8 | 6 | 1.4 |  |  |
    | 3F1 | 055PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 3.2 | 6 | 1.6 |  |  |
    | 3F1 | 056SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 10 | 1.2 | 3 | 0.6 |  |  |
    | 3F1 | 057PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 20 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 057XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 058SM | Metal | 1 | 100 | 6 | 31.75 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 059XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 060XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 20 | 4.5 | 6 | 2.25 |  |  |
    | 3F1 | 061SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 062XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 2.5 | 6 | 1.25 |  |  |
    | 3F1 | 063PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 064XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 1.2 | 6 | 0.6 |  |  |
    | 3F1 | 065XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 20 | 0.6 | 6 | 0.3 |  |  |
    | 3F1 | 066PR | Phenolic | 1 | 75 | 6 | 20 | 1.1 | 6 | 0.55 |  |  |
    | 3F1 | 067PR | Phenolic | 1 | 75 | 6 | 20 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 068XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 1 | 6 | 0.5 |  |  |
    | 3F1 | 069XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 0.5 | 6 | 0.25 |  |  |
    | 3F1 | 070PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 20 | 2.5 | 6 | 1.25 |  |  |
    | 3F1 | 071SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 1.5 | 6 | 0.75 |  |  |
    | 3F1 | 072XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 1 | 6 | 0.5 |  |  |
    | 3F1 | 073SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 1 | 6 | 0.5 |  |  |
    | 3F1 | 074SM | Metal | 1 | 125 | 6 | 31.75 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 075XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 75 | 6 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 076XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 077PR | Phenolic | 1 | 175 | 10 | 20 | 5 | 6 | 2.5 |  |  |
    | 3F1 | 078PR | Phenolic | 1 | 175 | 10 | 20 | 4 | 6 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 079XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 2.4 | 6 | 1.2 |  |  |
    | 3F1 | 080CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 6 | 10 | 3 |  |  |
    | 3F1 | 081XP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 20 | 31.75 | 3.1 | 6 | 1.55 | 12 | 62 |
    | 3F1 | 082XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 6 | 20 | 1.2 | 6 | 0.6 |  |  |
    | 3F1 | 083XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 1.7 | 6 | 0.85 |  |  |
    | 3F1 | 084XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50.8 | 4 | 10 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 085CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50.8 | 6 | 10 | 3 |  |  |
    | 3F1 | 086XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 80 | 6 | 20 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 087PR | Phenolic | 1 | 75 | 6 | 10 | 3 | 6 | 1.5 |  |  |
    | 3F1 | 088XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 4 | 10 | 2 |  |  |
    | 3F1 | 089XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 31.75 | 2 | 6 | 1 |  |  |
    | 3F1 | 090XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 1.4 | 6 | 0.7 |  |  |
    | 3F1 | 091XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 1 | 6 | 0.5 |  |  |
    | 3F1 | 092CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 6 | 10 | 3 |  |  |
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
