#  Type 12BT9

- [ ![12BT9_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/579/12BT9_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/579/full/12BT9_2d.webp)
- ## Cette forme de meule est disponible dans différentes dimensions et spécifications afin de s’adapter à votre application et à votre machine.

    Les dimensions existantes sont présentées ci-dessous. D’autres exécutions et spécifications peuvent être réalisées sur demande en fonction de vos exigences de rectification.

    Notre équipe vous accompagne dans le choix de la géométrie, du liant, de la granulométrie et de la concentration afin de définir la solution la mieux adaptée à votre application.

- Demande infos / devis
- Dernière mise à jour: Mardi 3 Novembre 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | U | X | E | K | A | B | S |
    | 12BT9 | 001AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 125 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 001AR | Phenolic | 2 | 125 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 002AR | Phenolic | 2 | 200 | 25 | 31.75 | 5 | 4.5 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 003AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 125 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 25 |  |
    | 12BT9 | 003AR | Phenolic | 2 | 125 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 25 |  |
    | 12BT9 | 004AM | Metal | 2 | 200 | 25 | 31.75 | 5 | 6 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 004AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 200 | 25 | 31.75 | 5 | 6 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 004AR | Phenolic | 2 | 200 | 25 | 31.75 | 5 | 6 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 005AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 10 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 005AR | Phenolic | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 10 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 006AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 8 | 12 | 62 | 4 | 15 |  |
    | 12BT9 | 007AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 2 | 6 | 12 | 62 | 0 | 10 |  |
    | 12BT9 | 008AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 200 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 009AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 20 |  |
    | 12BT9 | 010AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 4 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 011AR | Phenolic | 2 | 150 | 23 | 40 | 3 | 6 | 12 | 72 | 3 | 25 |  |
    | 12BT9 | 012AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 2 | 6 | 12 | 62 | 0 | 47 |  |
    | 12BT9 | 013AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 1.7 | 10 | 12 | 62 | 3 | 10 |  |
    | 12BT9 | 014AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 1.8 | 10 | 12 | 62 | 0 | 0 |  |
    | 12BT9 | 018AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 4 | 8 | 12 | 62 | 1 | 10 |  |
    | 12BT9 | 019AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 22.2 | 31.75 | 1 | 6 | 12 | 62 | 0 | 0 |  |
    | 12BT9 | 020AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 22.2 | 31.75 | 2 | 6 | 12 | 62 | 0 | 0 |  |
    | 12BT9 | 021AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 20 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 022AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 0 | 25 |  |
    | 12BT9 | 023AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 10 |  |
    | 12BT9 | 024AR | Phenolic | 2 | 200 | 25 | 31.75 | 5 | 10 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 025AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 35 |  |
    | 12BT9 | 026AR | Phenolic | 2 | 125 | 26 | 31.75 | 6 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 027AM | Metal | 2 | 200 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 2 | 50 |  |
    | 12BT9 | 028AR | Phenolic | 2 | 200 | 26 | 31.75 | 6 | 4.5 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 029AM | Metal | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 029AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 029AR | Phenolic | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 030AM | Metal | 2 | 175 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 030AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 175 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 031AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 10 | 12 | 62 | 1 | 0 |  |
    | 12BT9 | 032AR | Phenolic | 2 | 200 | 23 | 31.75 | 3 | 4.5 | 12 | 62 | 3 | 25 |  |
    | 12BT9 | 033AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 25 |  |
    | 12BT9 | 033AR | Phenolic | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 25 |  |
    | 12BT9 | 034AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 200 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 28 |  |
    | 12BT9 | 034AR | Phenolic | 2 | 200 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 28 |  |
    | 12BT9 | 035AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 200 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 035AR | Phenolic | 2 | 200 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 036AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 200 | 26 | 31.75 | 6 | 6 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 036AR | Phenolic | 2 | 200 | 26 | 31.75 | 6 | 6 | 12 | 62 | 4 | 18 |  |
    | 12BT9 | 038AM | Metal | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 1 | 0 |  |
    | 12BT9 | 038AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 1 | 0 |  |
    | 12BT9 | 039AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 175 | 24 | 50 | 3 | 6 | 12 | 82 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 040AR | Phenolic | 2 | 150 | 24 | 40 | 3 | 6 | 12 | 82 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 041AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 175 | 24 | 50 | 3 | 6 | 12 | 82 | 0 | 0 |  |
    | 12BT9 | 042AM | Metal | 2 | 175 | 24 | 50 | 3 | 6 | 12 | 82 | 3 | 45 |  |
    | 12BT9 | 043AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 26 | 31.75 | 5 | 10 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 044AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 4 | 6 | 12 | 62 | 2 | 25 |  |
    | 12BT9 | 045AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 4 | 10 | 12 | 62 | 1 | 0 |  |
    | 12BT9 | 046AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 2 | 10 | 12 | 62 | 3 | 10 |  |
    | 12BT9 | 046AR | Phenolic | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 2 | 10 | 12 | 62 | 3 | 10 |  |
    | 12BT9 | 047AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 45 |  |
    | 12BT9 | 047AR | Phenolic | 2 | 150 | 23 | 31.75 | 3 | 6 | 12 | 62 | 3 | 45 |  |
    | 12BT9 | 050AM | Metal | 2 | 150 | 25 | 31.75 | 5 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 050AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 25 | 31.75 | 5 | 6 | 12 | 62 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 052AM | Metal | 1 | 200 | 25 | 20 | 5 | 6 | 15 | 140 | 4 | 10 |  |
    | 12BT9 | 053AM | Metal | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 4 | 6 | 12 | 62 | 3 | 10 |  |
    | 12BT9 | 054AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 150 | 24 | 31.75 | 3 | 8 | 12 | 62 |  | 10 |  |
    | 12BT9 | 055AM | Metal | 2 | 150 | 24 | 20 | 3 | 6 | 12 | 62 | 1 | 0 |  |
    | 12BT9 | 056AP | Polyimide/Hybrid | 2 | 250 | 25 | 31.75 | 6 | 6 | 12 | 62 | 3 | 15 |  |
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
