#  Type 3E9

- [ ![3E9_2d](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/553/3E9_2d.webp) ](https://actionsuper.ch/media/acfgallery/553/full/3E9_2d.webp)
- ## Cette forme de meule est disponible dans différentes dimensions et spécifications afin de s’adapter à votre application et à votre machine.

    Les dimensions existantes sont présentées ci-dessous. D’autres exécutions et spécifications peuvent être réalisées sur demande en fonction de vos exigences de rectification.

    Notre équipe vous accompagne dans le choix de la géométrie, du liant, de la granulométrie et de la concentration afin de définir la solution la mieux adaptée à votre application.

- Demande infos / devis
- Dernière mise à jour: Mardi 3 Novembre 2026 18:56

    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
    |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
    | Type | Numero | Type liant | Shape N° | D | T | H | U | X | V | U1 | E | K | A | B | Special |
    | 3000000000 | 001PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 10 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 002PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 10 | 2 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 003PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 2 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 003XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 2 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 004PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 4 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 005PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 6 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 006PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 2 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 006XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 2 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 007PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 10 | 4 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 008PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 008XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 009PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 009XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 010PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 4 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 010XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 4 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 011CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 6 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 011PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 6 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 012PR | Phenolic | 1 | 125 | 9 | 31.75 | 5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 013PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 014PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 50 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 014XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 015PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 10 | 3 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 016PR | Phenolic | 1 | 125 | 9 | 31.75 | 8 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 017PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 1.5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 017XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 1.5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 018PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 10 | 5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 019PR | Phenolic | 1 | 100 | 10 | 10 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 020PR | Phenolic | 1 | 150 | 12 | 31.75 | 10 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 021PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 20 | 2 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 022PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 022XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 023PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 20 | 4 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 024PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 20 | 5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 024XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 025PR | Phenolic | 1 | 100 | 6 | 35 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 025XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 35 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 026PR | Phenolic | 1 | 150 | 15 | 32 | 5 | 6 | 120 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 027PR | Phenolic | 1 | 150 | 15 | 32 | 6 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 028PR | Phenolic | 1 | 100 | 8 | 20 | 4 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 028XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 4 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 029XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 8 | 20 | 4 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 030PR | Phenolic | 1 | 125 | 8 | 10 | 4 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 031XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 140 | 8 | 20 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 032XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 4 | 6 | 60 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 033XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 125 | 8 | 12 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 034XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 50 | 2.5 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 035XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 3 | 6 | 90 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 036PR | Phenolic | 1 | 125 | 10 | 10 | 2 | 10 | 70 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 037PR | Phenolic | 1 | 150 | 12 | 20 | 10 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 038XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 6 | 25 | 3 | 10 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 039PR | Phenolic | 1 | 150 | 8 | 31.75 | 2 | 6 |  |  |  |  | 55 | 58 |  |
    | 3000000000 | 040XP | Polyimide/Hybrid | 1 | 100 | 8 | 20 | 5 | 10 | 90 |  |  |  |  |  |  |
    | 3000000000 | 041CP | Polyimide/Hybrid | 1 | 150 | 8 | 20 | 6 | 10 | 60 |  |  |  |  |  |  |
    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
