#  Liant

## Le tableau ci-dessous décrit les niveaux qualitatifs de nos liants en se basant sur 3 critères les plus recherchés par nos clients. Pour répondre à vos besoins spécifiques, nous pouvons moduler ces critères en faisant varier la concentration ou la dureté.

 |  | **Faible** | **Satisfaisant** | **Moyen** | **Bon** | **Excellent** |
|---|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
| **Pouvoir de coupe** | ![Faible](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-0.png) | ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-1.png) | ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png) | ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png) | ![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-4.png) |
| **Tenue de la forme** | ![Faible](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-0.png) | ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-1.png) | ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-2.png) | ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png) | ![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png) |
| **État de surface** | ![Faible](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-0.png) | ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-1.png) | ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) | ![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-4.png) |

### Résine Phénolique

Utilisé dans le réaffutage et la rectification de petite et moyenne série avec le meilleur état de surface. Rectification à sec avec certains liants.

 | **Liant** | **Diamant** | **CBN** |
|---|---|---|
| **B21** | Pour le polissage (goujures, affûtage en bout).   Pour micron grain.   ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-1.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-2.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-4.png) | Pour le polissage (goujures, affûtage en bout).   Pour micron grain.   ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-1.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-2.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-4.png) |
| **VC10** | Liant universel (affûtage en bout).   Rectification à sec possible.   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) | Liant universel (affûtage en bout).   Rectification à sec possible.   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) |
| **B16** | Pour surfaçage et plongée.   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-2.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Pour surfaçage et plongée.   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-2.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |
| **B25** | Pour meule à tronçonner.   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Pour meule à tronçonner.   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |
| **BC4** | Liant universel (goujure).   Rectification à sec possible.   Pour micron grain.   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) | Liant universel (goujure).   Rectification à sec possible.   Pour micron grain.   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) |
| **BC3** | Idem à BC4 mais pour grain grossier.   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) | Idem à BC4 mais pour grain grossier.   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) |
| **BC5** | Liant universel (épointage).   Rectification à sec possible.   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Liant universel (épointage).   Rectification à sec possible.   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |
| **ADS** | Pour le polissage (horlogerie).   ![Faible](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-0.png)![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-1.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-4.png) | - |

*![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-rose.png) Pouvoir de coupe; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-bleue.png) Tenue de la forme; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-verte.png) État de surface.*

### Résine Polyimide

Utilisé dans la rectification de moyenne à grande série avec un bon état de surface, sous arrosage.

 | **Liant** | **Diamant** | **CBN** |
|---|---|---|
| **BP4** | Liant universel (goujure, épointage).   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Liant universel (goujure, épointage).   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |
| **BP11** | Meulage de finition.   Pour micron grain.   ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-1.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) | Meulage de finition.   Pour micron grain.   ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-1.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-3.png) |
| **BP17** | Meulage de super finition.   Pour micron grain.   ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-1.png)![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-1.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-4.png) | - |

*![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-rose.png) Pouvoir de coupe; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-bleue.png) Tenue de la forme; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-verte.png) État de surface.*

### Liant / Hybride

**Résine - Métal :** utilisé pour de grande série grâce à sa bonne tenue de forme et à son pouvoir de coupe, mais état de surface moindre que polyimide.

 | **Liant** | **Diamant** | **CBN** |
|---|---|---|
| **BPM2A** | Pour l‘épointage et les goujures de micro- et nano-outils.   Pour micro grain.   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | - |
| **BPM3** | Meulage à grand enlèvement de matière.   Coupe très libre.   ![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-4.png)![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-1.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Meulage à grand enlèvement de matière.   Coupe très libre.   ![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-4.png)![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-1.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |
| **BPM5** | Meulage à grand enlèvement de matière (Affûtage en bout).   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Meulage à grand enlèvement de matière (Affûtage en bout).   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |
| **H6**   **PIRANHA** | Meulage à grand enlèvement de matière (Taillage outil de ø4 à 8mm).   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Meulage à grand enlèvement de matière (Taillage outil de ø4 à +).   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |

*![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-rose.png) Pouvoir de coupe; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-bleue.png) Tenue de la forme; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-verte.png) État de surface.*

### Liant Métallique MNG

**Métallique :** utilisé pour de grande série grâce à sa tenue de forme et sa résistance à la chaleur.

 | **Liant** | **Diamant** | **CBN** |
|---|---|---|
| **MNG1** | Meule ébauche diamètre (Rollomatic NP4, NP5, NP50).   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-1.png) | Meule ébauche diamètre (Rollomatic NP4, NP5, NP50).   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-1.png) |
| **MNG2** | Meule boisseau (insert).   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-1.png) | - |
| **MNG4** | Pour de plus grand enlèvement de matière que le liant MNG5.   ![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-4.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-2.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | - |
| **MNG5** | Pour les outils dentaires (goujure).   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Pour les outils de forme.   ![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-2.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |
| **MNG8** | Pour les outils de forme.   Pour micron grain.   ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-1.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | Pour les outils de forme.   Pour micron grain.   ![Satisfaisant](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-1.png)![Excellent](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-4.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) |

*![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-rose.png) Pouvoir de coupe; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-bleue.png) Tenue de la forme; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-verte.png) État de surface.*

### Liant Métallocéramique

**Métal - Céramique :** utilisé pour de grande série grâce à son pouvoir de coupe et sa résistance à la chaleur.

 | **Liant** | **Diamant** | **CBN** |
|---|---|---|
| **M1**   **SHARK** | Meulage à grand enlèvement de matière (Taillage outil de ø 8mm à +).   ![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-coupe-3.png)![Bon](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-forme-3.png)![Moyen](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/picto-surface-2.png) | - |

*![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-rose.png) Pouvoir de coupe; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-bleue.png) Tenue de la forme; ![legende](https://actionsuper.ch/images/Pictos-qualite/legende-verte.png) État de surface.*
